| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品名: | 飼料の餌の製造所機械価格のヒツジは販売のための機械の作成に与える | 容量: | 1時間あたりの1-3トン | 
|---|---|---|---|
| 原料: | 飼料の粉 | 材料: | ステンレス鋼か炭素鋼 | 
| 電圧: | 380V/415V | 保証: | 12か月 | 
| ハイライト: | SUの飼料の餌の製造所機械,ヒツジの飼料の餌の製造所機械,SUのヒツジは機械の作成に与える | ||
飼料の餌の製造所機械価格のヒツジは販売のための機械の作成に与える
供給の餌の製造所機械の製品の説明
供給の餌の製造所機械の変数
| モデルいいえ。 | 主要なモーター力 | 容量(t/h) | リングは内部の直径(mm)死ぬ | 送り装置力(kw) | コンディショナー モーター力(kw) | サイズ(mm) | 重量(kg) | 
| SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0.75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 | 
| SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0.75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000年 | 
| SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0.75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 | 
| SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 | 
| SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 | 
餌の直径:2mm、3mm、4mm、4.5mm、5mm、6mm、8mm、10mm
率を形づける餌:≥95%
水の餌の安定性:≥20Min
騒音:≤86dB (A) ≤90dB (A)
ローラーの働きの温度:≤85ºC
蒸気の働き圧力:0.1-0.4Mpa
蒸気の温度:130-150ºC
特徴:

コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615238391768
ファックス: 86-0371-64865777