|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 5頭のTPHの飼料の餌の製造所機械牛は家禽の供給の生産機械を採取する | 容量: | 8-10T/H |
|---|---|---|---|
| 力: | 110KW | 電圧: | 380V、50hzの3段階 |
| 条件: | 新しい | 適用: | 餌に与える作成 |
| ハイライト: | 110kw 5TPHのモロコシの供給の餌の製造所機械,110kw 5TPHのモロコシの供給の餌の製造所機械,5TPHモロコシの供給の餌の製造所機械110kw |
||
5頭のTPHの飼料の餌の製造所機械牛は家禽の供給の生産機械を採取する
供給の餌の製造所機械の製品の説明:
供給の餌の製造所機械の機能:
| モデル | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
| 容量 | 2-5T/H | 1.5-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
| 主要なモーター力 | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
| スクリュー給炭機力 | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
| コンディショナー力 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW |
| リングは内部の直径死ぬ | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
| リングは回転速度死ぬ | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
| ローラーの外の直径 | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | / |
| 次元 | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615238391768
ファックス: 86-0371-64865777